专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1034%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749-751期 | 小 | 0749期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0741期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0739期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 大 | 0738期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 大 | 0734期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0730期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 大 | 0724期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0721期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0718期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 大 | 0698期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0697期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 2,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。